Routes en route badges – de weg naar meer XP!
Het leuke aan Zwift is dat je altijd zelf kunt bepalen waar je wilt fietsen. Je kunt altijd je eigen routes bepalen. Bergop? Geen probleem. Liever vlak? Ook goed. Je kunt lukraak gaan fietsen in Zwift en zelf bij elke afslag bepalen waar je heen wilt gaan. Maar nog leuker is het om een route te kiezen. In het opstartscherm van Zwift kun je – als je een wereld hebt gekozen – ook een route kiezen.
Het handige aan die voorgebakken routes is dat je precies weet waar je aan toe bent. De totale afstand én de hoogtemeters staan vast. Je kunt de route van tevoren even bekijken. Zo weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan. En, ook niet onbelangrijk, je kunt er veel extra XP mee verdienen!

Routes zijn erg handig om zonder na te hoeven denken over een afslag rond te fietsen. Bijkomend voordeel is dat je voor elke route die je voor het eerst fietst een route achievement badge krijgt. En nog nóg groter voordeel is dat je daar aardig wat extra XP mee kunt verdienen! Laat die Zwift levels maar komen!
Normaal gesproken krijg je 20 XP per gereden kilometer. Maar rijd je een route helemaal uit? Dan krijg je daar gemiddeld tot wel 20 XP per kilometer bij! Je kunt door het fietsen van een route dus twee keer zoveel XP verdienen. Helaas geldt dat alleen voor de eerste keer dat je een route fietst, maar toch zeker de moeite als je net begint met Zwift en snel in level wilt stijgen.

In Watopia, Makuri Islands en Londen vind je de meeste routes. En ook New York heeft er aardig wat. Er zijn al routes van een paar kilometer, maar wie wil kan zelfs meer dan 170 kilometer fietsen in de langste route van allemaal: de London PRL full.
In totaal vind je nu 2.282 kilometer aan routes in Zwift. Daarin kun je maar liefst ruim 29.000 hoogtemeters maken. En hoeveel extra XP dat je in totaal op kan leveren? Ruim 36.540! En dan moet je daar de 20 XP per kilometer die je altijd al krijgt nog even bij optellen. Dan zit je dus al bijna aan de 73.000 XP! Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk.
Waar moet je op letten als je extra XP wilt verdienen met een route?
Om in aanmerking te komen voor de route badge én de extra XP moet je in het startscherm altijd de route selecteren. Het telt niet als je handmatig een route rijdt door zelf de juiste afslagen te nemen.
Sommige routes hebben een lange aanloop. Vaak maakt dat niet erg veel verschil uit. Maar bijvoorbeeld bij de Lutchser én Lutchser CCW in Innsbruck zit de beklimming van de KOM in de aanloop. Dat betekent dus flink meer klimmen dan je in eerste instantie zou denken. Altijd verstandig dus om van tevoren te kijken of de aanloop niet onverwacht lang of zwaar is.

Op Zwifter vind je bij elke wereldpagina helemaal onderaan welke routes er zijn, hoe lang die route is en hoeveel hoogtemeters. Ook in de Zwift Companion App heb je een overzicht met alle routes. Je kunt daar filteren op routes die je nog niet hebt gehad.
Je kunt ook meetups en andere georganiseerde en wedstrijden rijden om route achievements te halen. Enige voorwaarde is dan wel dat je vanaf de start aanwezig moet zijn. Later in de rit aanhaken – een late join – telt niet! Vooral voor de wat langere routes is het best handig om in grotere groepen te rijden. Dat scheelt je een hoop energie en het is als je meer dan een paar uur op de fietstrainer zit ook wel gezellig.
Bij elke nieuwe wereld én bij elke uitbreiding van een bestaande wereld heeft Zwift altijd al een aantal nieuwe routes voor je klaar staan. Dus al haal je ze allemaal, er komen er altijd weer nieuwe bij.
Alle routes in Zwift
Wil je weten welke routes je allemaal in Zwift kunt fietsen? Hieronder vind je ze allemaal, gesorteerd per wereld.
Watopia
| Route | Afstand (km) | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Accelerate to Elevate | 43,5 | 1158 | 825 | Ja |
| Beach Island Loop | 13 | 49 | 255 | Ja |
| Big Flat 8 | 31,5 | 109 | 580 | Ja |
| Big Foot Hills | 69,9 | 714 | 1340 | Ja |
| Big Loop | 43,1 | 692 | 840 | Ja |
| Big Loop Reverse | 42,8 | 692 | 0 | Nee |
| Bigger Loop | 53,7 | 692 | 1060 | Ja |
| Canopies and Coastlines | 27,8 | 246 | 444 | Ja |
| Climb Control | 24,0 | 191 | 475 | Ja |
| Climber’s Gambit | 28 | 671 | 600 | Ja |
| Coast Crusher | 42,7 | 211 | 684 | Ja |
| Coast to Coast | 26,8 | 164 | 480 | Ja |
| Coastal Crown Loop | 23,7 | 265 | 300 | Ja |
| Danger Noodle | 32,3 | 414 | 645 | Ja |
| Deca Dash | 52,6 | 500 | 1000 | Ja |
| Downtown Eruption | 19,9 | 275 | 400 | Ja |
| Downtown Titans | 25,6 | 295 | 490 | Ja |
| Dust in the Wind | 52,5 | 583 | 1080 | Ja |
| Eastern Eight | 54 | 412 | 1345 | Ja |
| Elevation Evaluation | 27,7 | 410 | 490 | Ja |
| Flat Out Fast | 22,3 | 49 | 430 | Ja |
| Flat Route Reverse | 10,5 | 61 | 0 | Nee |
| Four Horsemen | 90,4 | 2111 | 1780 | Ja |
| Glyph Heights | 34 | 618 | 510 | Ja |
| Going Coastal | 18,7 | 69 | 308 | Ja |
| Handful of Gravel | 10,4 | 94 | 0 | Nee |
| Hilltop Hustle | 16,3 | 346 | 275 | Ja |
| Hilly Route Reverse | 9,4 | 109 | 0 | Nee |
| Hot Laps | 23,5 | 149 | 0 | Nee |
| Itza Climb Finish | 31 | 293 | 600 | Ja |
| Itza Party | 46,2 | 507 | 915 | Ja |
| Jarvis Seaside Sprint | 15,3 | 131 | 250 | Ja |
| Jungle Circuit | 13,5 | 92 | 260 | Ja |
| Jungle Circuit Reverse | 14,2 | 106 | 0 | Nee |
| Jurassic Coast | 19,5 | 212 | 386 | Ja |
| Legends and Lava | 24,7 | 352 | 490 | Ja |
| Loop de Loop | 12,6 | 145 | 250 | Ja |
| Loopin Lava | 18,4 | 212 | 285 | Ja |
| Mayan 8 | 26,1 | 249 | 460 | Ja |
| Mayan Mash | 37,7 | 763 | 700 | Ja |
| Mayan San Remo | 21,4 | 219 | 420 | Ja |
| Mountain Mash | 6 | 335 | 116 | Ja |
| Muir And The Mountain | 39,2 | 914 | 680 | Ja |
| Navig8 | 66,1 | 423 | 1280 | Ja |
| Ocean Lava Cliffside Loop | 19,2 | 156 | 380 | Ja |
| Oh Hill No | 8,1 | 306 | 160 | Ja |
| Out and Back Again | 42,2 | 334 | 840 | Ja |
| Peak Performance | 46,8 | 729 | 920 | Ja |
| Power Punches | 23,7 | 205 | 470 | Ja |
| Power to the Portal | 18,5 | 102 | 0 | Nee |
| Power to the Tower | 45,6 | 1496 | 900 | Ja |
| Quatch Quest | 46,8 | 1706 | 920 | Ja |
| Radio Rendezvous | 23,6 | 744 | 410 | Ja |
| Repack Rush | 2,8 | 28 | 0 | Nee |
| Road to Ruins | 30 | 276 | 580 | Ja |
| Road to Ruins Reverse | 29,8 | 275 | 0 | Nee |
| Road to Sky | 17,6 | 1044 | 380 | Ja |
| Sand and Sequoias | 22,4 | 180 | 400 | Ja |
| Seaside Sprint | 9,3 | 83 | 0 | Nee |
| Serpentine 8 | 26,7 | 239 | 385 | Ja |
| Shorelines and Summits | 50,3 | 792 | 924 | Ja |
| Snowman | 44,2 | 579 | 880 | Ja |
| Southern Coast Cruise | 26,3 | 147 | 475 | Ja |
| Spiral into the Volcano | 55,8 | 355 | 1112 | Ja |
| Sugar Cookie | 39,2 | 260 | 660 | Ja |
| Tair Dringfa Fechan | 32,1 | 375 | 620 | Ja |
| Temple Trek | 10,7 | 44 | 128 | Ja |
| Tempus Fugit | 19,6 | 32 | 380 | Ja |
| The Big Ring | 51,1 | 274 | 977 | Ja |
| The Classic | 9 | 65 | 100 | Ja |
| The Magnificent 8 | 29,1 | 155 | 580 | Ja |
| The Mega Pretzel | 111 | 1659 | 2140 | Ja |
| The Uber Pretzel | 128,8 | 2381 | 2560 | Ja |
| Three Little Sisters | 38,4 | 438 | 755 | Ja |
| Three Sisters | 48,5 | 896 | 950 | Ja |
| Three Sisters Reverse | 45,9 | 878 | 0 | Nee |
| Tick Tock | 19,1 | 59 | 380 | Ja |
| Tides and Temples | 39,1 | 470 | 730 | Ja |
| Tour of Fire and Ice | 28,1 | 1184 | 500 | Ja |
| Triple Flat Loops | 36,3 | 162 | 680 | Ja |
| Triple Twist | 24,5 | 201 | 400 | Ja |
| Two Bridges Loop | 7,3 | 81 | 140 | Ja |
| Volcano Circuit | 6,9 | 40 | 80 | Ja |
| Volcano Circuit CCW | 8,9 | 50 | 80 | Ja |
| Volcano Climb | 23,3 | 204 | 460 | Ja |
| Volcano Climb After Party | 40,3 | 285 | 0 | Nee |
| Volcano Flat | 12,8 | 51 | 240 | Ja |
| Volcano Flat Reverse | 12,6 | 50 | 0 | Nee |
| WBR Climbing Series | 43,7 | 1116 | 0 | Nee |
| Waisted 8 | 30,9 | 144 | 615 | Ja |
| Watopia Figure 8 | 30,2 | 255 | 580 | Ja |
| Watopia Figure 8 Reverse | 29,9 | 254 | 580 | Ja |
| Watopia Flat Route | 10,7 | 62 | 200 | Ja |
| Watopia Hilly Route | 9,7 | 109 | 180 | Ja |
| Watopia Mountain 8 | 32,7 | 692 | 640 | Ja |
| Watopia Mountain Route | 30,2 | 683 | 580 | Ja |
| Watopia Pretzel | 73 | 1361 | 1440 | Ja |
| Watopia’s Waistband | 27,7 | 101 | 555 | Ja |
| Watts of the Wild | 42,2 | 309 | 840 | Ja |
| Whole Lotta Lava | 17,1 | 190 | 240 | Ja |
| ZG25 Queen | 44,8 | 894 | 895 | Ja |
| Zwift Bambino Fondo | 52,4 | 580 | 0 | Nee |
| Zwift Bambino Fondo 2022 | 53,3 | 397 | 0 | Nee |
| Zwift Games 2024 Epic | 81,7 | 878 | 1590 | Ja |
| Zwift Gran Fondo | 98 | 1193 | 0 | Nee |
| Zwift Medio Fondo | 73 | 1007 | 0 | Nee |
| Zwift Medio Fondo 2022 | 79,3 | 918 | 0 | Nee |
Makuri Islands
| Route | Afstand (km) | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Bridges and Boardwalks | 8,3 | 70 | 125 | Ja |
| Castle Crit | 5,0 | 88 | 69 | Ja |
| Castle to Castle | 23,2 | 141 | 460 | Ja |
| Chain Chomper | 16,0 | 189 | 270 | Ja |
| Chasing the Sun | 35,1 | 315 | 700 | Ja |
| Country to Coastal | 33,6 | 280 | 665 | Ja |
| Countryside Tour | 16,1 | 185 | 310 | Ja |
| Electric Break | 19,6 | 203 | 355 | Ja |
| Electric Loop | 9,0 | 42 | 180 | Ja |
| Farmland Loop | 8,0 | 58 | 155 | Ja |
| Fine and Sandy | 10,8 | 78 | 210 | Ja |
| Flatland Loop | 13,1 | 100 | 260 | Ja |
| Island Hopper | 18,1 | 130 | 360 | Ja |
| Island Outskirts | 11,5 | 92 | 225 | Ja |
| Kappa Quest | 12,9 | 261 | 180 | Ja |
| Kappa Quest Reverse | 14,2 | 261 | 180 | Ja |
| Kaze Kicker | 17,3 | 140 | 0 | Nee |
| Makuri 40 | 40,3 | 313 | 800 | Ja |
| Makuri Madness | 16,1 | 88 | 325 | Ja |
| Makuri Pretzel | 78,7 | 623 | 1550 | Ja |
| Mech Isle Loop | 4,1 | 40 | 80 | Ja |
| Neokyo All-Nighter | 24,6 | 168 | 490 | Ja |
| Neokyo Crit Course | 4,7 | 24 | 0 | Nee |
| Neon After Party | 17,3 | 142 | 325 | Ja |
| Neon Flats | 15,0 | 72 | 290 | Ja |
| Neon Shore Loop | 34,1 | 258 | 660 | Ja |
| Railways and Rooftops | 8,4 | 92 | 120 | Ja |
| Red Zone Repeats | 19,6 | 87 | 390 | Ja |
| Rooftop Rendezvous | 6,7 | 82 | 75 | Ja |
| Sea to Tree | 3,8 | 121 | 65 | Ja |
| Shisa Shakedown | 53,5 | 556 | 985 | Ja |
| Sleepless City | 9,6 | 42 | 190 | Ja |
| Spirit Forest | 13,1 | 257 | 165 | Ja |
| Sprinter’s Playground | 12,6 | 67 | 250 | Ja |
| Suki’s Playground | 18,5 | 150 | 365 | Ja |
| Temples and Towers | 33,4 | 319 | 650 | Ja |
| Three Village Loop | 12,9 | 98 | 210 | Ja |
| Tropic Rush | 42,9 | 333 | 825 | Ja |
| Turf N Surf | 24,7 | 198 | 490 | Ja |
| Twilight Harbor | 7,1 | 37 | 135 | Ja |
| Two Village Loop | 13,0 | 88 | 255 | Ja |
| Valley to Mountaintop | 5,1 | 131 | 100 | Ja |
| Wandering Flats | 25,2 | 146 | 515 | Ja |
Frankrijk
| Route | Afstand (km) | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Bon Voyage | 31,4 | 155 | 565 | Ja |
| Casse-Pattes | 23,8 | 155 | 460 | Ja |
| Croissant | 12,5 | 73 | 185 | Ja |
| Douce France | 24,8 | 137 | 480 | Ja |
| France Classic Fondo | 146,4 | 1.099 | 0 | Nee |
| Gentil 8 | 25,8 | 258 | 465 | Ja |
| Hell of the North | 20,2 | 241 | 395 | Ja |
| Knights of the Roundabout | 54,4 | 359 | 1025 | Ja |
| La Reine | 22,9 | 1.201 | 460 | Ja |
| Macaron | 2,6 | 15 | 0 | Nee |
| Peaky Pavé | 30,8 | 371 | 0 | Nee |
| Petit Boucle | 61,7 | 483 | 1220 | Ja |
| Petite Douleur | 24,8 | 387 | 280 | Ja |
| R.G.V. | 24,9 | 133 | 480 | Ja |
| Roule Ma Poule | 26,0 | 263 | 460 | Ja |
| Sacre Bleu | 73,8 | 411 | 1425 | Ja |
| Three Musketeers | 37,8 | 209 | 705 | Ja |
| Tire-Bouchon | 63,9 | 587 | 1220 | Ja |
| Ven-10 | 11,4 | 817 | 200 | Ja |
| Ven-Top | 20,9 | 1.535 | 420 | Ja |
New York
| Route | Afstand (km) | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Astoria Line 8 | 12,0 | 144 | 230 | Ja |
| Avon Flyer | 5,1 | 30 | 65 | Ja |
| Double Parked | 42,2 | 330 | 845 | Ja |
| Double Span Spin | 12,6 | 120 | 145 | Ja |
| Empire Elevation | 26,0 | 266 | 485 | Ja |
| Everything Bagel | 34,3 | 545 | 690 | Ja |
| Fuhgeddaboudit | 79 | 838 | 1595 | Ja |
| Gotham Grind | 9,3 | 96 | 190 | Ja |
| Gotham Grind Reverse | 9,6 | 98 | 0 | Nee |
| Grand Central Circuit | 8.3 | 163 | 140 | Ja |
| Grand Central Circuit Reverse | 9,2 | 165 | 0 | Nee |
| Green To Screen | 28,4 | 207 | 575 | Ja |
| Hudson Hustle | 20,4 | 216 | 0 | Nee |
| Issendorf Express | 7,3 | 53 | 145 | Ja |
| Knickerbocker | 22,7 | 365 | 450 | Ja |
| Knickerbocker Reverse | 22,6 | 365 | 450 | Ja |
| LaGuardia After Party | 20,8 | 300 | 415 | Ja |
| LaGuardia Loop | 4,2 | 45 | 0 | Nee |
| LaGuardia Loop Reverse | 5,1 | 46 | 0 | Nee |
| Lady Liberty | 12,6 | 206 | 240 | Ja |
| Mighty Metropolitan | 20,5 | 321 | 400 | Ja |
| NYC KOM After Party | 37,0 | 476 | 730 | Ja |
| No Sleep Till Brooklyn | 32,4 | 251 | 675 | Ja |
| Park Perimeter Loop | 10,2 | 129 | 190 | Ja |
| Park Perimeter Reverse | 9,9 | 126 | 0 | Nee |
| Prospect Park Loop | 5,5 | 37 | 110 | Ja |
| Rising Empire | 21,2 | 379 | 410 | Ja |
| Spinfinity | 19,9 | 155 | 390 | Ja |
| Spinfinity Ultra | 35,6 | 291 | 710 | Ja |
| Stay Puft Pursuit | 31,8 | 416 | 625 | Ja |
| The 6 Train | 6,5 | 69 | 130 | Ja |
| The 6 Train Reverse | 6,8 | 70 | 0 | Nee |
| The Double Burough | 17,9 | 147 | 360 | Ja |
| The Greenway | 36,8 | 292 | 805 | Ja |
| The Highline | 20,5 | 382 | 210 | Ja |
| The Highline Reverse | 21,0 | 382 | 0 | Nee |
| Times Square Circuit | 4,1 | 20 | 70 | Ja |
| Toefield Tornado | 10,3 | 53 | 205 | Ja |
| Watts The Limit | 31,0 | 219 | 595 | Ja |
Londen
| Route | Afstand | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Greater London 8 | 24,3 | 280 | 480 | Ja |
| Greater London Flat | 17,3 | 98 | 230 | Ja |
| Greater London Loop | 21,5 | 260 | 420 | Ja |
| Greater London Loop Reverse | 21,2 | 256 | 0 | Nee |
| Greatest London Flat | 31,0 | 222 | 500 | Ja |
| Greatest London Loop | 26,1 | 360 | 510 | Ja |
| Keith Hill After Party | 36,6 | 435 | 0 | Nee |
| Leith Hill After Party | 42,0 | 439 | 0 | Nee |
| London 8 | 20,8 | 260 | 410 | Ja |
| London 8 Reverse | 20,5 | 256 | 0 | Nee |
| London Calling | 31,7 | 211 | 0 | Nee |
| London Classique | 11,1 | 70 | 110 | Ja |
| London Classique Reverse | 12,9 | 85 | 0 | Nee |
| London Flat | 12,4 | 115 | 240 | Ja |
| London Loop | 15,3 | 235 | 300 | Ja |
| London Loop Reverse | 15,0 | 231 | 0 | Nee |
| London PRL Full | 173,8 | 2.628 | 3460 | Ja |
| London PRL Half | 69,6 | 1.014 | 1380 | Ja |
| London Uprising | 20,9 | 357 | 420 | Ja |
| Surrey Hills | 44,1 | 1.034 | 820 | Ja |
| The London Pretzel | 56,2 | 576 | 1100 | Ja |
| Triple Loops | 41,4 | 569 | 810 | Ja |
| ZG25 Climb Champs | 5,0 | 156 | 0 | Nee |
Innsbruck
| Route | Afstand | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Worlds Short Lap | 23,9 | 496 | 470 | Ja |
| Achterbahn | 47,7 | 990 | 950 | Ja |
| Innsbruck KOM After Party | 37,2 | 658 | 740 | Ja |
| InnsbruckConti | 12,9 | 480 | 0 | Nee |
| Innsbruckring | 9,0 | 78 | 170 | Ja |
| Lutscher | 24,5 | 829 | 270 | Ja |
| Lutscher CCW | 22,6 | 827 | 270 | Ja |
Richmond
| Route | Afstand | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Cobbled Climbs | 9,5 | 136 | 180 | Ja |
| Cobbled Climbs reverse | 9,3 | 134 | 0 | Nee |
| Cobbled Crown | 42,3 | 288 | ||
| Libby Hill After Party | 33,2 | 162 | 660 | Ja |
| Richmond 2015 Worlds Reverse | 16,3 | 158 | 325 | Ja |
| Richmond Loop Around | 42,7 | 556 | 850 | Ja |
| Richmond Rollercoaster | 17,1 | 170 | 100 | Ja |
| Richmond UCI Worlds | 16,5 | 160 | 320 | Ja |
| The Fan Flats | 9,3 | 40 | 320 | Ja |
Schotland
| Route | Afstand | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| BRAEk-fast Crits & Grits | 22,1 | 261 | 415 | Ja |
| City and the Sgurr | 8,6 | 166 | 120 | Ja |
| Dùn Dash | 12,5 | 138 | 0 | Nee |
| Glasgow Crit Circuit | 3,3 | 34 | 60 | Ja |
| Glasgow Crit Six | 18,3 | 199 | 0 | Nee |
| Glasgow Reverse | 4,2 | 40 | 0 | Nee |
| Loch Loop | 8,1 | 71 | 161 | Ja |
| Outer Scotland | 11,4 | 104 | 220 | Ja |
| Rolling Highlands | 14,1 | 106 | 180 | Ja |
| Scotland After Party | 14,8 | 196 | 0 | Nee |
| Scotland Smash | 18,1 | 167 | 365 | Ja |
| The Epiloch | 11,1 | 94 | 0 | Nee |
| The Muckle Yin | 23,7 | 282 | 470 | Ja |
Yorkshire
| Route | Afstand (km) | Hoogtemeters (m) | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Worlds Harrogate Circuit | 13,9 | 246 | 270 | Ja |
| Duchy Estate | 4,7 | 70 | 60 | Ja |
| Harrogate Circuit Reverse | 13,9 | 245 | 0 | Nee |
| Queen’s Highway | 5,7 | 82 | 60 | Ja |
| Queen’s Highway After Party | 19,9 | 301 | 340 | Ja |
| Royal Pump Room 8 | 27,7 | 490 | 550 | Ja |
| Tour of Tewit Well | 10,9 | 204 | 210 | Ja |
| Yorkshire Double Loop | 29,7 | 547 | 580 | Ja |
Parijs
| Route | Afstand | Hoogtemeters | XP | Route Badge |
|---|---|---|---|---|
| Champs-Élysées | 9,8 | 53 | 140 | Ja |
| Lutece Express | 10,2 | 65 | 140 | Ja |